- | ||
Medida (mm) | Código | |
10 | 923.545.10 | |
11 | 923.545.11 | |
12 | 923.545.12 | |
13 | 923.545.13 | |
14 | 923.545.14 | |
15 | 923.545.15 | |
16 | 923.545.16 | |
17 | 923.545.17 | |
18 | 923.545.18 | |
19 | 923.545.19 | |
20 | 923.545.20 | |
21 | 923.545.21 | |
22 | 923.545.22 | |
23 | 923.545.23 | |
24 | 923.545.24 | |
25 | 923.545.24 | |
26 | 923.545.26 | |
27 | 923.545.27 | |
28 | 923.545.28 | |
29 | 923.545.29 | |
30 | 923.545.30 | |
31 | 923.545.31 | |
32 | 923.545.32 |
Sextavado | ||
Medida (pol) | Código | |
3/8 | 905.205.502 | |
1/2 | 905.205.504 |
Confira também: