| Código | Aplicação |
| 160.010.2 | Fiat-Virabrequim |
| 160.012.0 | Fiat-Cabeçote |
| 160.012.2 | Scania-Sincronizador L110 |
| 160.012.7 | GM-Cabeçote/Fiat-Bloco |
| 160.013.2 | Especial |
| 160.014.0 | VW-Coletor/Fiat-Câmbio |
| 160.014.2 | VW-Bloco |
| 160.016.0 | Especial |
| 160.016.2 | VW-Coletor Passat/Fiuat-Cabeçote/Perkins-Cabeçote/MWM-Bloco |
| 160.017.7 | Perkins-Bloco |
| 160.018.0 | VW-Coletor Passat/GM-Cabeçote Monza |
| 160.018.2 | Especial |
| 160.019.1 | MWM-Cabeçote/Perkins-Lateral Motor |
| 160.020.1 | Ford/VW/Fiat-Coletor |
| 160.020.2 | Especial |
| 160.021.1 | Ford-Bloco/Mercedes-Cabeçote/Scania-Bloco |
| 160.022.2 | Perkins-Bloco |
| 160.022.5 | MWM-Bloco/Cabeçote |
| 160.023.1 | Ford-Cabeçote |
| 160.024.0 | GM-Cabeçote Opala/Caterpillar-Motor |
| 160.024.3 | VW-Cabeçote |
| 160.025.2 | MWM-Cabeçote/Perkins,Scania-Bloco |
| 0160.25.4 | MWM-Cabeçote/Perkins-Bloco |
| 160.025.7 | Especial |
| 160.026.3 | GM-Coletor/ Mitsubishi, Fiat-Cabeçote/Peugeot-Tampa d’água |
| 160.028.2 | Especial |
| 160.028.8 | Fiat-Virabrequim/Caterpillar-Motor |
| 160.029.3 | Especial |
| 160.030.0 | MWM, GM-Cabeçote/Mercedes-Bloco |
| 160.030.2 | GM-Cabeçote/MWM – Motor/VW-caminhões/Cummins-Motor5.9L/8.3L |
| 160.030.4 | Fiat-Bloco 1.6 8V |
| 160.030.6 | Cummins-Motor / VW-Caminhões |
| 160.031.2 | MWM-Bloco |
| 160.031.75 | Especial |
| 160.032.0 | Perkins-Bloco |
| 160.034.0 | GM-Bloco |
| 160.034.2 | Mercedes-Bloco |
| 160.034.4 | GM-Chevette/Mercedes 336 |
| 160.035.0 | Especial |
| 160.035.3 | Ford-Motor Série C/VW-Caminhões/Perkins-Bloco |
| 160.036.2 | GM-Monza/Kadett/Fiat-Bloco |
| 160.036.8 | VW-Caminhões |
| 160.038.0 | Especial |
| 160.038.4 | Perkins-Motor/Ford-Bloco |
| 160.039.6 | Ford-Lateral Bloco |
| 160.040.0 | Especial |
| 160.040.2 | Mercedes-Bloco/Mitsubishi, Fiat, Renault-Cabeçote |
| 160.040.5 | GM-Comando Chevette |
| 160.041.5 | GM-Motor Opala/Ford-Comando Escort |
| 160.044.1 | Perkins-Motor/Ford-Tampa Lateral |
| 160.044.5 | Especial |
| 160.44.8 | Ford-Lateral água F100,600 |
| 160.045.2 | Mercedes-Cabeçote |
| 160.046.1 | Ford – Lateral Motor |
| 160.047.0 | Perkins-Motor |
| 160.049.8 | Kia-Bloco Besta |
| 160.050.2 | MWM-Bloco |
| 160.50.8 | GM-Motor Opala |
| 160.051.2 | Gm-Bloco |
| 160.051.9 | Gm-Motor Opala |
| 160.052.4 | Mercedes-Motor/Ford-Motor F100,600 |
| 160.052.8 | Mercedes-Motor Sprinter |
| 160.053.5 | Mercedes-Motor |
| 160.054.3 | Mercedes-Motor Sprinter |
| 160.057.2 | GM-Bloco Opala |
| 160.058.1 | Especial |
| 160.058.6 | Mercedes-Bloco |
| 160.060.31 | Mercedes-Comando Alto |
| 160.060.3 | Mercedes-Comando |
| 160.063.5 | Mercedes-Comando/GM-Comando Opala, C-10 |
Confira também: