| Código JBM | Medidas | Ø | Código FORCE | Medidas |
| 991.303.20 | T20 | 3,9mm | 923.766.20 | T20 |
| 991.303.25 | T25 | 4,3mm | 923.766.25 | T25 |
| 991.303.27 | T27 | 5,0mm | 923.766.27 | T27 |
| 991.303.30 | T30 | 5,5mm | 923.766.30 | T30 |
| 991.303.40 | T40 | 6,6mm | 923.766.40 | T40 |
| 991.303.45 | T45 | 7,8mm | 923.766.45 | T45 |
| 991.303.50 | T50 | 8,9mm | 923.766.50 | T50 |
Confira também: