- | Estriados | |
Medida (mm) | Código | |
8 | 923.549.08 | |
9 | 923.549.09 | |
10 | 923.549.10 | |
11 | 923.549.11 | |
12 | 923.549.12 | |
13 | 923.549.13 | |
14 | 923.549.14 | |
15 | 923.549.15 | |
16 | 923.549.16 | |
17 | 923.549.17 | |
18 | 923.549.18 | |
19 | 923.549.19 | |
20 | 923.549.20 | |
21 | 923.549.21 | |
22 | 923.549.22 | |
23 | 923.549.23 | |
24 | 923.549.24 | |
25 | 923.549.25 | |
26 | 923.549.26 | |
27 | 923.549.27 | |
28 | 923.549.28 | |
29 | 923.549.29 | |
30 | 923.549.30 | |
31 | 923.549.31 | |
32 | 923.549.32 |
Estriado | ||
Medida (pol) | Código | |
3/8 | 905.204.502 | |
1/2 | 905.204.504 | |
5/16" | 900.204.516 | KingTony |
9/16" | 900.204.916 | KingTony |
5/8" | 900.204.58 | KingTony |
Confira também: